基础信息
双凹透镜可加工常规指标 | |
材料 | 光学玻璃、氟化钙、氟化镁、硅、锗、硒化锌等 |
产品类别 | 双凹透镜 |
加工直径(mm) | 1-600 |
直径公差(mm) | ±0.03 |
厚度公差(mm) | ±0.03 |
表面光洁度(美标) | 60-40或10-5 |
表面精度 |
λ/10@632.8nm或者更高 |
焦距误差 | ±2% |
通光孔径 | >90% |
偏芯 | <3′或更高 |
倒角 | 0.2mmX45° |
镀膜 | 按需求定制 |
双凹透镜:
双凹透镜具有负焦距,且通常用于增加聚合光的发散。