基础信息
KB 反射镜可加工常规指标 | |
材料 | 单晶硅 |
产品类别 | KB 反射镜 |
加工直径(mm) | 50-600 |
直径公差(mm) | ±0.03 |
表面光洁度(美标) | 可达10-5 |
RMS |
λ/120或更高 |
PV | 1/10@632.8nm |
Ra(不滤波2.5或10倍物镜观察) | >0.3nm |
斜率误差 | <0.3μrad |
倒角 | 0.5mmX45° |
镀膜 | 按需求定制 |
电话号码:+86(0)21-58930039 手机:+86-13331908179 电子邮件:sales@mapoptics.com
KB 反射镜可加工常规指标 | |
材料 | 单晶硅 |
产品类别 | KB 反射镜 |
加工直径(mm) | 50-600 |
直径公差(mm) | ±0.03 |
表面光洁度(美标) | 可达10-5 |
RMS |
λ/120或更高 |
PV | 1/10@632.8nm |
Ra(不滤波2.5或10倍物镜观察) | >0.3nm |
斜率误差 | <0.3μrad |
倒角 | 0.5mmX45° |
镀膜 | 按需求定制 |
版权所有 © 2013-2019 迈璞光电 沪ICP备19017586号-1