基础信息
碳化硅离轴抛物镜可加工常规指标 | |
材料 | 石英、Zerodur / Clearceram,单晶硅、碳化硅等光学材料 |
产品类别 | 碳化硅离轴抛物镜 |
加工直径(mm) | 50-600 |
直径公差(mm) | ±0.03 |
离轴角度 | 0-90度 |
表面光洁度(美标) | 可达10-5 |
RMS |
λ/40或更高 |
PV | 1/4@632.8nm |
通光孔径 | >80% |
偏芯 | <3′或更高 |
倒角 | 0.2mmX45° |
镀膜 | 按需求定制 |
电话号码:+86(0)21-58930039 手机:+86-13331908179 电子邮件:sales@mapoptics.com
碳化硅离轴抛物镜可加工常规指标 | |
材料 | 石英、Zerodur / Clearceram,单晶硅、碳化硅等光学材料 |
产品类别 | 碳化硅离轴抛物镜 |
加工直径(mm) | 50-600 |
直径公差(mm) | ±0.03 |
离轴角度 | 0-90度 |
表面光洁度(美标) | 可达10-5 |
RMS |
λ/40或更高 |
PV | 1/4@632.8nm |
通光孔径 | >80% |
偏芯 | <3′或更高 |
倒角 | 0.2mmX45° |
镀膜 | 按需求定制 |
版权所有 © 2013-2019 迈璞光电 沪ICP备19017586号-1