基础信息
偏振分光镜加工常规指标 | |
材料 | 光学玻璃 |
产品类别 | 偏振分光镜 |
加工尺寸(mm) | 5-100 |
直径公差(mm) | ±0.05 |
表面光洁度(美标) | 40-20或更高 |
表面精度 | λ/8@632.8或更高 |
损伤阈值 | >500mJ/cm2,20ns,20Hz,@1064nm |
通光孔径 | >90% |
分光比 | ±5%,T=(Ts+Tp)/2,R=(Rs+Rp)/2 |
平行度 | <1′ |
倒角 | 保护性倒角 |
镀膜 | 一面镀介质部分反射膜,反面镀增透膜 |
迈璞光电提供的平板板分束器将入射光按不依赖于光的波长或偏振状态的特定比例进行分束,而偏振板分束器则设计成区分S和P偏振状态。
我们的平板分束器有一个涂层的前表面,它决定了分束比,而背面是楔形和AR涂层,以最小化鬼影和干涉效应。
UV熔融二氧化硅分束补偿板也可用。